Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 2025, 9 de enero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 9 de enero de 2025 |
Cuerpo | Dimensiones | 162,3 x 74,4 x 8,4 mm o 8,6 mm |
---|---|---|
Peso | 185,5 g o 190 g (6,70 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), parte posterior de plástico o parte posterior de polímero de silicona (cuero ecológico) | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (máximo 2 a la vez) Nano-SIM + Nano-SIM |
|
Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) IP69 (según el mercado o la región) |
Mostrar | Tipo | AMOLED, 68 mil millones de colores, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1200 nits (HBM), 3000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm2 ( ~88,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1220 x 2712 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~446 ppp) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, HyperOS |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | |
UPC | Octa-core (4×2,5 GHz Cortex-A78 y 4×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G615 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM | |
UFS2.2 |
Cámara principal | Triple | 50 MP, f/1,5, 26 mm (gran angular), 1/1,95″, 0,8 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2,2, 15 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/4,0″, 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K a 24/30 fps, 1080p a 30/60/120 fps, giroscopio EIS, OIS |
Cámara selfie | Soltero | 20 MP, f/2,2, 25 mm (ancho), 1/4,0″, 0,7 µm |
---|---|---|
Video | 1080p a 30/60 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces duales |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, Galileo y QZSS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Puerto infrarrojo | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad |
---|
Batería | Tipo | 5110 mAh (global) 5500 mAh (solo India) |
---|---|---|
Cargando | 45 W con cable, 100 % en 52 min |
Varios | Bandera | Negro, verde, plata |
---|---|---|
Modelos | 24095PCADG | |
RAE | 1,09 W/kg (cabeza) 1,06 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 0,99 W/kg (cabeza) 0,99 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 309,90 / € 249,00 / £ 244,93 |
Pruebas | Actuación | AnTuTu: 677093 (v10) GeekBench: 2846 (v6) 3DMark: 846 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Mostrar | Brillo máximo de 1111 nits (medido) | |
Altoparlante | -26,8 LUFS (bueno) | |
Batería (nueva) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.