| Red | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 14 de enero de 2021 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 29 de enero de 2021 |
| Cuerpo | Dimensiones | 165,1 x 75,6 x 8,9 mm (6,5 x 2,98 x 0,35 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 227 g (Sub6), 229 g (mmWave) (8,01 oz) | |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass Victus), marco de aluminio | |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM y eSIM o Dual SIM (2 Nano-SIM y eSIM, doble modo de espera) | |
| Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) Soporte para lápiz óptico |
| Mostrar | Tipo | AMOLED dinámico 2X, 120 Hz, HDR10+, 1500 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,8 pulgadas, 112,1 cm2 ( ~89,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1440 x 3200 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~515 ppp) | |
| Protección | Vidrio Corning Gorilla Glass Victus | |
| Pantalla siempre activa |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 11, hasta 4 actualizaciones importantes de Android, One UI 6.1 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Exynos 2100 (5 nm) – Internacional Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) – EE. UU./China | |
| UPC | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 y 3×2.80 GHz Cortex-A78 y 4×2.2 GHz Cortex-A55) – Internacional Octa-core (1×2.84 GHz Cortex-X1 y 3×2.42 GHz Cortex-A78 y 4×1.80 GHz Cortex-A55) – EE. UU./China | |
| GPU | Mali-G78 MP14 – Adreno 660 internacional – EE. UU./China |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 12 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 256 GB 16 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM | |
| UFS3.1 |
| Cámara principal | Patio | 108 MP, f/1.8, 24 mm (gran angular), 1/1.33″, 0.8 µm, PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 72 mm (telefoto), 1/3.24″, 1.22 µm, PDAF de doble píxel, OIS, zoom óptico 3x 10 MP, f/4.9, 240 mm (telefoto periscopio), 1/3.24″, 1.22 µm, PDAF de doble píxel, OIS, zoom óptico 10x 12 MP, f/2.2, 13 mm (ultra gran angular), 1/2.55″, 1.4 µm, PDAF de doble píxel, vídeo Super Steady |
|---|---|---|
| Características | AF láser, flash LED, HDR automático, panorama | |
| Video | 8K a 24 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps, 720p a 960 fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS |
| Cámara selfie | Soltero | 40 MP, f/2.2, 26 mm (ancho), 1/2,8″, 0,7 µm, PDAF |
|---|---|---|
| Características | Videollamada dual, HDR automático | |
| Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | No | |
| Audio de 32 bits/384 kHz sintonizado por AKG |
| Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, doble banda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Sí | |
| Radio | Radio FM (solo modelo Snapdragon; depende del mercado y del operador) | |
| USB | USB tipo C 3.2, OTG |
| Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (compatible con experiencia de escritorio) Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) Círculo para buscar |
| Batería | Tipo | Li-Ion 5000 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| Cargando | 25 W con cable, PD3.0 15 W inalámbrico (Qi/PMA) 4,5 W inalámbrico inverso |
| Varios | Bandera | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown, Azul marino |
|---|---|---|
| Modelos | SM-G998B, SM-G998B/DS, SM-G998U, SM-G998U1, SM-G998W, SM-G998N, SM-G9980 | |
| RAE | 0,77 W/kg (cabeza) 1,02 W/kg (cuerpo) | |
| RAE UE | 0,71 W/kg (cabeza) 1,58 W/kg (cuerpo) | |
| Precio | $ 267,90 / € 402,67 / £ 264,00 |
| Pruebas | Actuación | AnTuTu: 657150 (v8) GeekBench: 3518 (v5.1) GFXBench: 33 fps (ES 3.1 en pantalla) |
|---|---|---|
| Mostrar | Brillo máximo de 1023 nits (medido) | |
| Cámara | Foto / Vídeo | |
| Altoparlante | -25,5 LUFS (Muy bueno) | |
| Batería (vieja) |










