RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, 04 de enero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 2022, 07 de enero |
CUERPO | Dimensiones | 155,7 x 74,5 x 7,9 mm (6,13 x 2,93 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 177 gramos (6,24 onzas) | |
Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus), trasera de plástico, marco de aluminio | |
SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual (Nano-SIM, modo de espera dual) | |
Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED dinámico 2X, 120 Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Tamaño | 6,4 pulgadas, 100,5 cm 2 (~86,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19,5:9 (densidad ~403 ppp) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | SO | Android 12, actualizable a Android 14, One UI 6 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) – Versión 1 Exynos 2100 (5 nm) – Versión 2 |
|
UPC | Octa-core (1×2.84 GHz Cortex-X1 y 3×2.42 GHz Cortex-A78 y 4×1.80 GHz Cortex-A55) – Versión 1 Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 y 3×2.80 GHz Cortex-A78 y 4×2,2 GHz Cortex-A55) – Versión 2 |
|
GPU | Adreno 660 – Versión 1 Mali-G78 MP14 – Versión 2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 6 GB de RAM, 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 6 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 12 MP, f/1.8, 26 mm (ancho), 1/1.76″, 1.8 µm, PDAF de doble píxel, OIS 8 MP, f/2.4, 76 mm (teleobjetivo), 1/4.5″, 1.0 µm, PDAF, OIS, 3x zoom óptico 12 MP, f/2,2, 13 mm, 123˚ (ultra gran angular), 1/3,0″, 1,12 µm |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR automático, panorama | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps, 720p a 960 fps, HDR10+, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 32 MP, f/2,2, 26 mm (ancho), 1/2,74″, 0,8 µm |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, giroscopio EIS |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | No especificado | |
USB | USB tipo C, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
Samsung DeX (soporte para experiencia de escritorio) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 25W cableado, PD3.0, 50% en 30 min (anunciado) 15W inalámbrico Inversor inalámbrico |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.