RED | Tecnología | G/M/CDMA/HSPA/CDMA2000/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, 08 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 8 de septiembre de 2022 |
CUERPO | Dimensiones | 158,5 x 72 x 7,5 mm o 7,7 mm |
---|---|---|
Peso | 168 g / 175 g (5,93 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de aluminio | |
tarjeta SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual (Nano-SIM, modo de espera dual) | |
Resistente a salpicaduras y polvo |
MOSTRAR | Tipo | P-OLED, 1B colores, 144 Hz, HDR10+, 1100 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,55 pulgadas, 103,6 cm 2 (~90,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~402 ppi de densidad) | |
Proteccion | Cristal Corning Gorilla 5 |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 12, actualización planificada a Android 13 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) | |
UPC | Octa-core (1×2.99 GHz Cortex-X1 y 3×2.42 GHz Cortex-A78 y 4×1.80 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 660 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1,8, (gran angular), 1/1,55″, 1,0 µm, PDAF multidireccional, OIS 13 MP, f/2,2, 120˚ (ultra gran angular), 1,12 µm, AF 2 MP, f/2,4, ( profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, panorama, HDR | |
Video | 8K a 30 fps, 4K a 30 fps, 1080p a 30/60/120 fps, 720p a 960 fps, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 32 MP, f/2,5, (gran angular), 1/2,8″, 0,8 µm, AF |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tribanda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c), GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.1, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
Listo para soporte 3.5 |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4400 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 68 W con cable, 50 % en 10 min (anunciado) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.