| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 2024, 29 de octubre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 29 de octubre de 2024 |
| Cuerpo | Dimensiones | 47,3 x 47,3 x 12 mm (1,86 x 1,86 x 0,47 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 44,5 gramos (1,59 onzas) | |
| Construir | Marco de aleación de aluminio, bisel de acero inoxidable. | |
| Tarjeta SIM | eSIM (según el mercado o la región) | |
| Resistente al agua (5 ATM) |
| Mostrar | Tipo | AMOLED, 2200 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 1,43 pulgadas | |
| Resolución | 466 x 466 píxeles (densidad de ~326 ppp) | |
| Protección | Vidrio resistente a arañazos y caídas |
| Plataforma | Sistema operativo | HiperOS 2 |
|---|
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|
| Cámara | No |
|---|
| Sonido | Altoparlante | Sí |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | No |
| Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | No |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
| Radio | No | |
| USB | No |
| Características | Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro, frecuencia cardíaca, SpO2 |
|---|
| Batería | Tipo | Batería de polímero de litio de 486 mAh |
|---|
| Varios | Bandera | Negro, Plata |
|---|---|---|
| Modelos | M2424W1, M2425W1 | |










