Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 10 de enero de 2025 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 15 de enero de 2025. |
Cuerpo | Dimensiones | 162,5 x 74,7 x 8,8 mm (6,40 x 2,94 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 205 g o 210 g (7,23 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), parte trasera de vidrio (Gorilla Glass 7i) o parte trasera de polímero de silicona (cuero ecológico), marco de aluminio | |
Tarjeta SIM | Nano SIM + eSIM Nano SIM + Nano SIM |
|
Resistente al agua y al polvo IP68 (sumergible hasta 1,5 m durante 30 min) |
Mostrar | Tipo | AMOLED, 68 mil millones de colores, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm² ( ~88,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1220 x 2712 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~446 ppp) | |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, hasta 3 actualizaciones importantes de Android, HyperOS |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |
UPC | Octa-core (1×2.5 GHz Cortex-A720 y 3×2.4 GHz Cortex-A720 y 4×1.8 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 710 (940 MHz) |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM, 512 GB 12 GB de RAM | |
UFS 2.2 |
Cámara principal | Triple | 200 MP, f/1.7, 23 mm (gran angular), 1/1.4″, 0.56 µm, PDAF multidireccional, OIS; 8 MP, f/2.2, 15 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/4.0″, 1.12 µm; 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K a 24/30 fps, 1080p a 30/60/120 fps, giroscopio EIS, OIS |
Cámara selfie | Soltero | 20 MP, f/2.2, 21 mm (gran angular), 1/4,0″, 0,7 µm |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 1080p a 30/60 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo (con Dolby Atmos) |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, doble banda, Wi-Fi Direct (/6e depende del mercado/región) |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No especificado | |
USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad |
---|---|---|
Círculo para buscar |
Batería | Tipo | 5110 mAh |
---|---|---|
Cargando | 120 W con cable |
Varios | Bandera | Púrpura lavanda, azul escarcha, negro medianoche |
---|---|---|
SAR UE | 0,99 W/kg (cabeza) 1,00 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 384,50 / € 282,68 / £ 276,21 |
Pruebas | Actuación | AnTuTu: 750292 (v10) GeekBench: 3234 (v6) 3DMark: 1049 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Mostrar | Brillo máximo de 1200 nits (medido) | |
Altoparlante | -26,5 LUFS (bueno) | |
Batería (nueva) |