| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 10 de enero de 2025 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 16 de enero de 2025 |
| Cuerpo | Dimensiones | 162,2 x 74,9 x 8,2 mm (6,39 x 2,95 x 0,32 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 180 gramos (6,35 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), parte posterior de plástico, marco de aluminio | |
| Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM | |
| Resistente al polvo y a las salpicaduras IP64 |
| Mostrar | Tipo | AMOLED, 1B colores, 120 Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm2 ( ~88,4 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~395 ppp) | |
| Protección | Vidrio Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 14, HyperOS |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) | |
| UPC | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM | |
| UFS2.2 |
| Cámara principal | Triple | 200 MP, f/1,7, 23 mm (gran angular), 1/1,4″, 0,56 µm, PDAF multidireccional, OIS 8 MP, f/2,2, 15 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/4,4″, 1,0 µm 2 MP, f/2,4, (macro) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 1080p a 30/60 fps, giroscopio EIS |
| Cámara selfie | Soltero | 32 MP, f/2.2, (gran angular) |
|---|---|---|
| Video | 1080p a 30 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo (con Dolby Atmos) |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | Sí |
| Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, BDS | |
| NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
| Puerto infrarrojo | Sí | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | USB tipo C 2.0, OTG |
| Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula |
|---|
| Batería | Tipo | 5500 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | 45 W cableado |
| Varios | Bandera | Negro medianoche, morado aurora, azul océano |
|---|---|---|
| Modelos | 24116RACCG | |
| RAE UE | 0,80 W/kg (cabeza) 0,98 W/kg (cuerpo) | |
| Precio | 319,99 $ / 349,90 € |
| Pruebas | Actuación | AnTuTu: 423868 (v10) GeekBench: 1999 (v6) 3DMark: 347 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Mostrar | Brillo máximo de 1500 nits (medido) | |
| Altoparlante | -27,5 LUFS (bueno) | |
| Batería (nueva) |









