| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
|---|---|---|
| Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700(AWS)/2100 | |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | |
| Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | |
| Velocidad | HSPA, LTE, 5G |
| Lanzamiento | Anunciado | 27 de marzo de 2025 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 27 de marzo de 2025. |
| Cuerpo | Dimensiones | 160,3 x 75 x 8,4 mm (6,31 x 2,95 x 0,33 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 212 gramos (7,48 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio (Shield Glass), parte trasera de vidrio, marco de aluminio | |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Resistente al agua y al polvo IP68 (sumergible hasta 2,5 m durante 30 min) |
| Mostrar | Tipo | AMOLED, 68 mil millones de colores, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (HBM), 3200 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm² ( ~89,3 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1440 x 3200 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~526 ppp) | |
| Protección | Vidrio protector Poco |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 15, HyperOS 2 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| UPC | Octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 830 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB de RAM, 512 GB 16 GB de RAM | |
| UFS 4.1 |
| Cámara principal | Triple | 50 MP, f/1.6, 24 mm (gran angular), 1/1.55″, 1.0 µm, PDAF multidireccional, OIS 50 MP, f/2.0, 60 mm (telefoto), 1/2.76″, 0.64 µm, PDAF multidireccional (10 cm – ∞), OIS, zoom óptico de 2.5x 32 MP, f/2.2, 15 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/3.42″, 0.64 µm |
|---|---|---|
| Características | Sensor de espectro de color, flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 8K a 24 fps, 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240/960 fps, 720p a 1920 fps, giroscopio EIS |
| Cámara selfie | Soltero | 32 MP, f/2.0, 24 mm, (gran angular), 1/3,42″, 0,64 µm |
|---|---|---|
| Características | HDR | |
| Video | 1080p a 30/60 fps, giroscopio EIS |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No | |
| Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz Sonido Snapdragon |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, doble banda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptativo, aptX Sin Pérdida, LHDC 5 | |
| Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | Sí | |
| puerto de infrarrojos | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB tipo C, OTG |
| Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, ultrasónica), acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula |
|---|
| Batería | Tipo | 5300 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | 120 W con cable, PD3.0, QC3+, 100 % en 34 min, 50 W inalámbrico |
| Varios | Bandera | Negro, amarillo |
|---|---|---|
| Modelos | 24122RKC7G | |
| Precio | 699,90 € |
| Pruebas | Actuación | AnTuTu: 2580520 (v10) GeekBench: 8887 (v6) 3DMark: 6204 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Mostrar | Brillo máximo de 1506 nits (medido) | |
| Altoparlante | -24,7 LUFS (Muy bueno) | |
| Batería (nueva) |








