Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 27 de marzo de 2025 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 27 de marzo de 2025. |
Cuerpo | Dimensiones | 160,3 x 75 x 8,1 mm (6,31 x 2,95 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 206 gramos (7,27 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 7i), parte trasera de vidrio, marco de aluminio | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
Resistente al agua y al polvo IP68 (sumergible hasta 2,5 m durante 30 min) |
Mostrar | Tipo | AMOLED, 68 mil millones de colores, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (HBM), 3200 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm² ( ~89,3 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 3200 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~526 ppp) | |
Protección | Corning Gorilla Glass 7i |
Plataforma | Sistema operativo | Android 15, HyperOS 2 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
UPC | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 y 3×3.2 GHz Cortex-A720 y 2×3.0 GHz Cortex-A720 y 2×2.3 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 750 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 12 GB de RAM, 512 GB 12 GB de RAM | |
UFS 4.1 |
Cámara principal | Dual | 50 MP, f/1.6, 24 mm (gran angular), 1/1.55″, 1.0 µm, PDAF de doble píxel, OIS 8 MP, f/2.2, (ultra gran angular) 1/4.0″, 1.12 µm |
---|---|---|
Características | Sensor de espectro de color, flash LED, HDR, panorama | |
Video | 8K a 24 fps, 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240/960 fps, 720p a 1920 fps, giroscopio EIS |
Cámara selfie | Soltero | 20 MP, (gran angular) |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 1080p a 30/60 fps, giroscopio EIS |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz Sonido Snapdragon |
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptativo, aptX Sin Pérdida, LHDC 5 | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Sí | |
puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, ultrasónica), acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula |
---|
Batería | Tipo | 6000 mAh |
---|---|---|
Cargando | 90 W con cable, PD3.0, QC3+, 100 % en 37 min |
Varios | Bandera | Negro, Azul, Plata |
---|---|---|
Precio | $ 679,99 / € 499,00 / £ 499,00 |
Pruebas | Actuación | AnTuTu: 2065265 (v10) GeekBench: 6661 (v6) 3DMark: 4795 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Mostrar | Brillo máximo de 1478 nits (medido) | |
Altoparlante | -25.2 LUFS (Muy bueno) | |
Batería (nueva) |