RED | tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, 24 de junio |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2025, 24 de junio |
CUERPO | Dimensiones | 163,1 x 77,9 x 8,2 mm (6,42 x 3,07 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 215.7 g (7.62 oz) | |
Construir | Frente de cristal (Gorilla Glass 7i), marco de aluminio, parte trasera de cristal | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
IP68 a prueba de polvo y resistente al agua (inmersible hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
PANTALLA | tipo | AMOLED, 68B colores, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 700 nits (tipo), 1700 nits (HBM), 3200 nits (pico |
---|---|---|
TALLA | 6,83 pulgadas, 114,5 cm2 (~90,2% de proporción pantalla a cuerpo) | |
Resolución | 1280 x 2772 píxeles, relación 19,5:9 (densidad ~447 ppi) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla 7i |
PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 15, HyperOS 2 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3,21 GHz Cortex-X4 y 3×3.0 GHz Cortex-A720 y 2×2,8 GHz Cortex-A720 y 2×2.0 GHz Cortex-A720) | |
GPU | Adreno 825 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 4.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 50 MP, f/1.5, 26 mm (ancho), 1/1,95″, 0,8 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15 mm (ultraancho), 1/4.0″, 1,12µm |
---|---|---|
CARACTERÍSTICAS | Flash LED, HDR, panorama | |
VÍDEO | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, giroscopio-EIS |
CÁMARA DE SELFIE | Individual | 20 MP, f/2.2, (ancho), 1/4″ |
---|---|---|
CARACTERÍSTICAS | HDR | |
VÍDEO | 1080p@30/60fps |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
COMM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
NFC | SÍ | |
Puerto infrarrojo | SÍ | |
Radio | No | |
USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
Círculo para buscar |
BATERÍA | tipo | 6500 mAh – Modelo internacional Si/C Li-Ion 7550 mAh – Modelo indio |
---|---|---|
Cargando | 90W cableado, PD3.0, QC3+, 80% en 30 min 22,5 W cableado inverso |
MISCELÁNEA | Colores | Negro, Blanco, Plata Cibernética |
---|---|---|
Modelos | 25053PC47G, 25053PC47I | |
precio | 399,90 € / 319,00 £ |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 2024751 (v10) GeekBench: 6402 (v6) 3DMark: 4476 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Pantalla | 1525 nits de brillo máximo (medido) | |
Altavoz | -26.2 LUFS (Bueno) | |
Batería (nueva) |