| Red | Tecnología | Sin conectividad celular |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 18 de abril de 2023 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 18 de abril de 2023 |
| Cuerpo | Dimensiones | 254 x 165,2 x 6,5 mm (10,0 x 6,50 x 0,26 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 490 gramos (1,08 libras) | |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 3), marco de aluminio, parte trasera de aluminio | |
| Tarjeta SIM | No | |
| Soporte para lápiz óptico (magnético) |
| Mostrar | Tipo | Pantalla LCD IPS, 1000 millones de colores, 144 Hz, HDR10, Dolby Vision, 550 nits |
|---|---|---|
| Tamaño | 11,0 pulgadas, 350,9 cm2 ( ~83,6 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1800 x 2880 píxeles, relación de aspecto 16:10 (densidad de ~309 ppp) | |
| Protección | Vidrio Corning Gorilla Glass 3 |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 13, MIUI Pad 14 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | |
| UPC | Octa-core (1 x 3,2 GHz Kryo 585 y 3 x 2,42 GHz Kryo 585 y 4 x 1,80 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 6 GB de RAM, 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM | |
| UFS3.1 |
| Cámara principal | Soltero | 13 MP, f/2.2, enfoque automático PDAF |
|---|---|---|
| Características | Flash de doble LED, HDR, panorama | |
| Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
| Cámara selfie | Soltero | 8 MP, f/2,2, 1/4,0″, 1,12 µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p a 30 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo (4 altavoces) |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | No | |
| Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz |
| Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | No especificado | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB tipo C 3.2, conector de accesorios |
| Características | Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad (solo accesorios) |
|---|
| Batería | Tipo | Li-Po 8840 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| Cargando | Cableado de 33 W, PD3.0, QC4 |
| Varios | Bandera | Negro, azul, dorado |
|---|---|---|
| Modelos | 23043RP34C, 23043RP34G | |
| Precio | Unos 400 euros |
| Pruebas | Mostrar | Relación de contraste de 1060:1, brillo máximo de 500 nits (medido) |
|---|---|---|
| Altoparlante | -23,7 LUFS (Muy bueno) | |
| Batería (nueva) |
Aviso legal. No podemos garantizar que la información de esta página sea 100% correcta. Leer más











