| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 2023, 29 de diciembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento 2024, 9 de febrero |
| Cuerpo | Dimensiones | 164,7 x 75 x 7,6 mm (6,48 x 2,95 x 0,30 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 179 gramos (6,31 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), parte posterior de plástico, marco de plástico | |
| Tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
| IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras. |
| Mostrar | Tipo | AMOLED, 1B colores, 120 Hz, 1000 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,78 pulgadas, 109,9 cm2 ( ~89,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2436 píxeles (densidad de ~393 ppp) | |
| Protección | Vidrio Corning Gorilla Glass 5 | |
| Pantalla siempre activa |
| Plataforma | Sistema operativo | Androide 14 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Mediatek Helio G99 Ultimate | |
| UPC | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 8 GB de RAM |
| Cámara principal | Dual | 108 MP, f/1.8, (gran angular), 1/1.67″, 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4 (macro) |
|---|---|---|
| Características | Flash de cuatro LED, HDR | |
| Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30 fps |
| Cámara selfie | Soltero | 32 MP, f/2.2, (ancho), 1/3.1″, 0.7µm |
|---|---|---|
| Características | Flash de doble LED | |
| Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | No | |
| Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
| Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | USB tipo C |
| Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
|---|
| Batería | Tipo | 5000 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| Cargando | 33 W con cable |
| Varios | Bandera | Órbitas temporales, Escarcha lunar, Corriente estelar radiante, Piel mágica 2.0 Verde |
|---|---|---|
| Modelos | KJ7 |
| Pruebas | Actuación | AnTuTu: 386262 (v9), 433988 (v10) GeekBench: 1787 (v5), 1953 (v6) 3DMark Vida salvaje: 1259 (fuera de pantalla 1440p) |
|---|---|---|
| Mostrar | Brillo máximo de 549 nits (medido) | |
| Altoparlante | -25,2 LUFS (Muy bueno) | |
| Batería (nueva) |









