| RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 09 de mayo |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Publicado el 2023, 09 de mayo |
| CUERPO | Dimensiones | 163,4 x 76,7 x 7,8 mm (6,43 x 3,02 x 0,31 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | – | |
| SIM | Doble SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) | |
| IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
| MOSTRAR | Tipo | AMOLED |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~85,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad ~395 ppp) | |
| Pantalla siempre encendida |
| PLATAFORMA | SO | Android 13, HIOS 13 |
|---|---|---|
| conjunto de chips | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) | |
| UPC | Octa núcleo (2×2,0 GHz Cortex-A75 y 6×1,8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Malí-G52 MC2 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No especificado |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 8 GB de RAM |
| CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 64 MP, f/1.7, 25 mm (ancho), 1/1.7″, 0.8 µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (profundidad) QVGA |
|---|---|---|
| Características | Flash LED anular, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 32 MP, f/2,5, 24 mm (ancho), 1/2,8″, 0,8 µm |
|---|---|---|
| Características | Flash de doble LED | |
| Video | 1080p@30fps |
| SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | Sí |
| COMUNICACIONES | WiFi | Sí |
|---|---|---|
| Bluetooth | Sí | |
| Posicionamiento | GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | USB tipo C 2.0, OTG |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, proximidad, brújula |
|---|
| BATERÍA | Tipo | 5000 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| Cargando | 33W cableado |








