| Red | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 10 de julio de 2024 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 24 de julio de 2024 |
| Cuerpo | Dimensiones | Desplegado: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Plegado: 85,1 x 71,9 x 14,9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 187 gramos (6,60 onzas) | |
| Construir | Frente de plástico (desplegado), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM y multi eSIM | |
| Resistente al agua IP48 (hasta 1,5 m durante 30 min) Marco de aluminio con armadura mejorada con mayor resistencia a caídas y rayones (anunciado) |
| Mostrar | Tipo | Pantalla AMOLED LTPO dinámica plegable 2X, 120 Hz, HDR10+, 2600 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,7 pulgadas, 101,5 cm2 ( ~85,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2640 píxeles (densidad de ~426 ppp) | |
| Pantalla de cubierta: Super AMOLED, 60 Hz, 1600 nits (pico), 3,4 pulgadas, 720 x 748 píxeles (Gorilla Glass Victus 2), 306 ppi |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 14, One UI 6.1.1 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| UPC | 8 núcleos (1×3,39 GHz Cortex-X4 y 3×3,1 GHz Cortex-A720 y 2×2,9 GHz Cortex-A720 y 2×2,2 GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB de RAM, 512 GB 12 GB de RAM | |
| UFS 4.0 |
| Cámara principal | Dual | 50 MP, f/1.8, 23 mm (gran angular), 1.0 µm, PDAF de doble píxel, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra gran angular), 1.12 µm |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 60/120/240 fps, 720p a 960 fps, HDR10+ |
| Cámara selfie | Soltero | 10 MP, f/2.2, 23 mm (ancho), 1,22 µm |
|---|---|---|
| Características | Alto rango dinámico (HDR) | |
| Video | 4K a 30/60 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | No | |
| Audio de 32 bits/384 kHz |
| Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tribanda, Wi-Fi Directo |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, Galileo, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB tipo C 3.2, OTG |
| Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
| Círculo para buscar |
| Batería | Tipo | 4000 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| Cargando | 25 W con cable, QC2.0, 50 % en 30 min (anunciado) 15 W inalámbrico 4,5 W inalámbrico inverso |
| Varios | Bandera | Amarillo, Sombra plateada, Menta, Azul, Negro, Blanco, Melocotón |
|---|---|---|
| Modelos | SM-F741B, SM-F741B/DS, SM-F741U, SM-F741U1, SM-F741W, SM-F741N | |
| RAE UE | 1,09 W/kg (cabeza) 1,51 W/kg (cuerpo) | |
| Precio | $ 1.099,99 / € 699,90 / £ 705,60 / ₹ 109.998 |
| Pruebas | Actuación | AnTuTu: 1400594 (v10) GeekBench: 6265 (v6) 3DMark Vida salvaje: 14606 (fuera de pantalla 1440p) |
|---|---|---|
| Mostrar | Brillo máximo de 1475 nits (medido) | |
| Altoparlante | -26,3 LUFS (bueno) | |
| Batería (nueva) |










