| RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 01 de febrero |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzado 2023, 17 de febrero |
| CUERPO | Dimensiones | 157,8 x 76,2 x 7,6 mm (6,21 x 3,00 x 0,30 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 196 gramos (6,91 onzas) | |
| Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), parte trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | |
| SIM | Nano-SIM y eSIM o Dual SIM (2 Nano-SIM y eSIM, doble modo de espera) | |
| Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 1,5 m durante 30 minutos) Marco de aluminio blindado con mayor resistencia a caídas y rayones (anunciado) |
| MOSTRAR | Tipo | AMOLED dinámico 2X, 120 Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,6 pulgadas, 105,3 cm 2 (~87,6 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19,5:9 (densidad ~393 ppp) | |
| Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| Pantalla siempre encendida |
| PLATAFORMA | SO | Android 13, una interfaz de usuario 5.1 |
|---|---|---|
| conjunto de chips | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Generación 2 (4 nm) | |
| UPC | Octa núcleo (1×3,36 GHz Cortex-X3 y 2×2,8 GHz Cortex-A715 y 2×2,8 GHz Cortex-A710 y 3×2,0 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adren 740 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 8 GB de RAM, 512 GB 8 GB de RAM | |
| UFS 4.0 |
| CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.8, 24 mm (ancho), 1/1.56″, 1.0 µm, PDAF de doble píxel, OIS 10 MP, f/2.4, 70 mm (teleobjetivo), 1/3.94″, 1.0 µm, PDAF, OIS, 3x zoom óptico 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2.55″ 1.4 µm, video Super Steady |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR automático, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS |
| CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 12 MP, f/2.2, 26 mm (ancho), PDAF de doble píxel |
|---|---|---|
| Características | Videollamada dual, Auto-HDR, HDR10+ | |
| Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps |
| SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No | |
| Audio de 32 bits/384 kHz sintonizado por AKG |
| COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tribanda, Wi-Fi Directo |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB tipo C 3.2, OTG |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (bajo pantalla, ultrasónico), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (compatibilidad con experiencia de escritorio) Comandos y dictados en lenguaje natural de Bixby Samsung Pay (certificado por Visa, MasterCard) Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) |
| BATERÍA | Tipo | Li-Ion 4700 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| Cargando | 45 W con cable, PD3.0, 65 % en 30 min (anunciado) 15 W inalámbrico (Qi/PMA) 4,5 W inalámbrico inverso |








