RED | tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 04 de enero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2023, 09 de enero |
CUERPO | Dimensiones | 163,1 x 74,1 x 8,5 mm (6,42 x 2,92 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 205 g (7.23 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de aluminio | |
SIM | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (máximo 2 a la vez) |
|
IP64 a prueba de polvo y al agua (salpicaduras de agua) |
PANTALLA | tipo | LTPO3 Fluid AMOLED, colores 1B, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (tipo), 800 nits (HBM), 1300 nits (pico) |
---|---|---|
TALLA | 6,7 pulgadas, 108,4 cm2 (~89,7% de relación pantalla a cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 3216 píxeles, relación 20:9 (densidad de ~525 ppi) | |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 13, actualizable a Android 15, OxygenOS 15 (Internacional), ColorOS 14 (China) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 y 2×2.8 GHz Cortex-A715 y 2×2.8 GHz Cortex-A710 y 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 256 GB 16 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM | |
UFS 3.1 – 128GB solamente UFS 4.0 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.8, 24 mm (ancho), 1/1,56″, 1,0 µ m, PDAF multidireccional, OIS 32 MP, f/2.0, 48 mm (teleobjetivo), 1/2,74″, PDAF, zoom óptico 2x 48 MP, f/2.2, 115 ̊, (ultraancho), 1/2.0″, AF |
---|---|---|
CARACTERÍSTICAS | Calibración de color Hasselblad, sensor de espectro de color, flash de doble LED, HDR, panorama | |
VÍDEO | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, giroscopio-EIS |
CÁMARA DE SELFIE | Individual | 16 MP, f/2.5, 25 mm (ancho), 1,0 µ m |
---|---|---|
CARACTERÍSTICAS | HDR, panorama | |
VÍDEO | 1080p@30fps, giroscopio-EIS |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz |
COMM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
NFC | SÍ | |
Radio | No | |
USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | tipo | Li-Po 5000 mAh |
---|---|---|
Cargando | 100W cableado, PD, 50% en 10 min, 100% en 25 min – Internacional 80W con cable, PD – EE. UU. |
MISCELÁNEA | Colores | Titan Black, Eternal Green, Júpiter Rock |
---|---|---|
Modelos | PHB110, CPH2449, CPH2447, CPH2451 | |
SAR | 1,19 W/kg (cabeza) 0,99 W/kg (cuerpo) | |
precio | 399,99 $ / 447,14 € / 359,99 £ / 39.890 ₹ |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 1140661 (v9) GeekBench: 4899 (v5.1) GFXBench: 57 fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Pantalla | 767 nits de brillo máximo (medido) | |
Cámara | Foto / Vídeo | |
Altavoz | -25,2 LUFS (Muy bueno) | |
Batería (nueva) | ||
Batería (vieja) |