| RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 05 de septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Publicado el 2023, 05 de septiembre |
| CUERPO | Dimensiones | 161,6 x 73,8 x 8 mm (6,36 x 2,91 x 0,31 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 177 gramos (6,24 onzas) | |
| Construir | Frente de cristal, parte trasera de plástico, marco de plástico. | |
| SIM | Nano-SIM, eSIM o Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
| Diseño repelente al agua |
| MOSTRAR | Tipo | LCD IPS, 120 Hz |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,5 pulgadas, 102,0 cm 2 (~85,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad ~405 ppp) |
| PLATAFORMA | SO | androide 13 |
|---|---|---|
| conjunto de chips | Mediatek Dimensión 7020 (6 nm) | |
| UPC | Octa núcleo (2×2,2 GHz y 6×2,0 GHz) | |
| GPU | IMG BXM-8-256 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 4 GB de RAM, 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM |
| CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 50 MP, f/1,8 (ancho), 0,61 µm, PDAF, OIS 2 MP, f/2,4, (macro) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED de doble tono, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60fps |
| CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 16 MP, f/2,4, (ancho), 1,0 µm |
|---|---|---|
| Características | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | Sí |
| COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No especificado | |
| USB | USB tipo C 2.0, OTG |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
|---|
| BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| Cargando | Cableado de 15W Cableado inverso |






