RED | tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, 02 de abril |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2025, 09 de abril |
CUERPO | Dimensiones | 161 x 73 x 8,0 mm o 8,3 mm |
---|---|---|
Peso | 177,5 g o 180 g (6,28 oz) | |
Construir | Frente de cristal (Gorilla Glass 7i), parte posterior de polímero de silicona (cuero ecológico) | |
SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
|
IP68/IP69 a prueba de polvo y al agua (chorros de agua a alta presión; sumergible hasta 1,5 m durante 30 minutos) Resistente a caídas hasta 1,2 m Cumple con MIL-STD-810H* * no garantiza la robustez ni el uso en condiciones extremas |
PANTALLA | tipo | P-OLED, 1B colores, 120 Hz, HDR10+, 1500 nits (HBM), 4500 nits (pico) |
---|---|---|
TALLA | 6,67 pulgadas, 107,4 cm2 (~91,4% de proporción pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1220 x 2712 píxeles, relación 20:9 (densidad de ~446 ppi) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla 7i |
PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 15, hasta 3 actualizaciones importantes de Android |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) – Global Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) – India, Indonesia |
|
CPU | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 y 4×2.0 GHz Cortex-A55) – Global Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A78 y 4×2.0 GHz Cortex-A55) – India, Indonesia |
|
GPU | Mali-G615 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 50 MP, f/1.9, (ancho), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF multidireccional, OIS 13 MP, f/2.2, 120 ̊ (ultraancho), 1/3.0″, 1.12µm, AF |
---|---|---|
CARACTERÍSTICAS | Flash LED, HDR, panorama | |
VÍDEO | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, giroscopio-EIS |
CÁMARA DE SELFIE | Individual | 32 MP, f/2.2, (ancho), 1/3,14″, 0,7 µm |
---|---|---|
CARACTERÍSTICAS | HDR | |
VÍDEO | 4K@30fps, 1080p@30fps, giroscopio-EIS |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo (con Dolby Atmos) |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
COMM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Radio | No | |
USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
Soporte de Smart Connect (Listo para) |
BATERÍA | tipo | 5200 mAh (Global) 5500 mAh (solo en India) |
---|---|---|
Cargando | Cableado de 68 W |
MISCELÁNEA | Colores | Pantone: Slipstream, Amazonita, Zephyr, Mykonos Blue |
---|---|---|
Modelos | Modelo XT2503-4 | |
precio | 329,00 € / 338,58 £ / 22.970 ₹ |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 656811 (v10) GeekBench: 3047 (v6) 3DMark: 854 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Pantalla | 1376 nits de brillo máximo (medido) | |
Altavoz | -22.6 LUFS (Excelente) | |
Batería (nueva) |