RED | tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 12 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado el 22 de septiembre de 2023 |
CUERPO | Dimensiones | 146,6 x 70,6 x 8,3 mm (5,77 x 2,78 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 187 g (6.60 oz) | |
Construir | Frente de vidrio, parte posterior de vidrio, marco de titanio (grado 5) | |
SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez; Internacional) eSIM + eSIM (8 o más, máximo 2 a la vez; EE. UU.) Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
|
IP68 a prueba de polvo y al agua (sumergible hasta 6 m durante 30 minutos) Apple Pay (Visa, MasterCard, certificado AMEX) |
PANTALLA | tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (tipo), 2000 nits (HBM) |
---|---|---|
TALLA | 6,1 pulgadas, 91,3 cm2 (~88,2% de proporción pantalla a cuerpo) | |
Resolución | 1179 x 2556 píxeles, relación de 19,5:9 (densidad de ~461 ppi) | |
Protección | Vidrio de escudo de cerámica |
PLATAFORMA | Sistema operativo | iOS 17, actualizable a iOS 18.5 |
---|---|---|
Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) | |
CPU | Hexa-núcleo (2×3,78 GHz + 4×2,11 GHz) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 6 núcleos) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM, 512 GB 8 GB de RAM, 1 TB 8 GB de RAM | |
NVMe |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 48 MP, f/1.8, 24 mm (ancho), 1/1.28″, 1.22µm, PDAF de doble píxel, OIS de cambio de sensor 12 MP, f/2.8, 77 mm (teleobjetivo), 1/3,5″, 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120 ̊ (ultraancho), 1/2.55″, 1,4 µ m, PDAF de doble píxel Escáner TOF 3D LiDAR (profundidad) |
---|---|---|
CARACTERÍSTICAS | Flash de doble tono LED, HDR (foto/panorama) | |
VÍDEO | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, vídeo 3D (espacial), grabación de sonido estéreo. |
CÁMARA DE SELFIE | Individual | 12 MP, f/1.9, 23 mm (ancho), 1/3,6″, 1,0µm, PDAF, OIS SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
---|---|---|
CARACTERÍSTICAS | HDR, Dolby Vision HDR | |
VÍDEO | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, girogiroscopio |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
COMM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-banda, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | SÍ | |
Radio | No | |
USB | USB Tipo-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Soporte de banda ultra ancha (UWB) (chip gen2) SOS de emergencia, Mensajes y Find My vía satélite |
BATERÍA | tipo | Li-Ion 3274 mAh |
---|---|---|
Cargando | Cableado, PD2.0, 50% en 30 minutos Inalámbrico de 15 W (MagSafe) Inalámbrico de 15 W (Qi2) – requiere la actualización de iOS 17.2 Cableado inverso de 4,5 W |
MISCELÁNEA | Colores | Titanio negro, titanio blanco, titanio azul, titanio natural |
---|---|---|
Modelos | A2848, A3101, A3102, A3104, iPhone16,1 | |
SAR | 1,14 W/kg (cabeza) 1,16 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,98 W/kg (cabeza) 0,98 W/kg (cuerpo) | |
precio | 616,96 € / 798,00 € / 623,80 £ |
PRUEBAS | Pantalla | 1786 nits de brillo máximo (medido) |
---|---|---|
Cámara | Foto / Vídeo | |
Altavoz | -26,4 LUFS (Bueno) | |
Batería (nueva) | ||
Batería (vieja) |