| RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, 07 de septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzado 2022, 16 de septiembre |
| CUERPO | Dimensiones | 160,7 x 77,6 x 7,9 mm (6,33 x 3,06 x 0,31 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 240 gramos (8,47 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio (vidrio Corning), parte posterior de vidrio (vidrio Corning), marco de acero inoxidable | |
| SIM | Nano-SIM y eSIM – eSIM Dual Internacional con múltiples números – EE.UU. Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – China | |
| Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 6 m durante 30 min) Apple Pay (certificado Visa, MasterCard, AMEX) |
| MOSTRAR | Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,7 pulgadas, 110,2 cm 2 (~88,3 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1290 x 2796 píxeles, relación 19,5:9 (densidad de ~460 ppp) | |
| Proteccion | Vidrio protector de cerámica | |
| Pantalla siempre encendida |
| PLATAFORMA | SO | iOS 16, actualizable a iOS 17.3.1 |
|---|---|---|
| conjunto de chips | Apple A16 biónico (4 nm) | |
| UPC | Hexa-core (Everest de 2×3,46 GHz + diente de sierra de 4×2,02 GHz) | |
| GPU | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | , 256 GB 6 GB de RAM, | |
| NVMe |
| CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 48 MP, f/1.8, 24 mm (ancho), 1/1.28″, 1.22 µm, PDAF de doble píxel, OIS con cambio de sensor 12 MP, f/2.8, 77 mm (teleobjetivo), 1/3.5″, 1.0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2,2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2,55″, 1,4 µm, escáner PDAF TOF 3D LiDAR de doble píxel (profundidad) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED dual de doble tono, HDR (foto/panorama) | |
| Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, modo cinematográfico (4K a 24/30 fps), sonido estéreo rec. |
| CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 12 MP, f/1.9, 23 mm (ancho), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (sensor de profundidad/biométrico) |
|---|---|---|
| Características | HDR, modo cinematográfico (4K@24/30fps) | |
| Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120 fps, giroscopio EIS |
| SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No |
| COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | Rayo, USB 2.0 |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
| Soporte de banda ultra ancha (UWB) Emergencia SOS vía satélite (envío/recepción de SMS) |
| BATERÍA | Tipo | Li-Ion 4323 mAh, no extraíble (16,68 Wh) |
|---|---|---|
| Cargando | Con cable, PD2.0, 50 % en 30 min (anunciado) Inalámbrico de 15 W (MagSafe) Inalámbrico de 15 W (Qi2): requiere actualización de iOS 17.2 |








