| RED | tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 14 de septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzado el 24 de septiembre de 2021 |
| CUERPO | Dimensiones | 160,8 x 78,1 x 7,7 mm (6,33 x 3,07 x 0,30 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 240 gramos (8.47 oz) | |
| Construir | Frente de cristal, trasero de cristal, marco de acero inoxidable | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP68 a prueba de polvo y al agua (sumergible hasta 6 m durante 30 minutos) Apple Pay (Visa, MasterCard, certificado AMEX) |
| PANTALLA | tipo | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
|---|---|---|
| TALLA | 6,7 pulgadas, 109,8 cm2 (~87,4% de relación pantalla a cuerpo) | |
| Resolución | 1284 x 2778 píxeles, relación 19,5:9 (densidad ~458 ppi) | |
| Protección | Vidrio de escudo de cerámica |
| PLATAFORMA | Sistema operativo | iOS 15, actualizable a iOS 18.5 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| CPU | Hexa-core (Avalancha de 2×3,23 GHz + Blizzard de 4×1,82 GHz) | |
| GPU | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | |
| NVMe |
| CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 12 MP, f/1.5, 26 mm (ancho), 1/1,7″, 1,9 µm, PDAF de doble píxel, OIS de desplazamiento de sensor 12 MP, f/2.8, 77 mm (teleobjetivo), PDAF, 1/3,4″, 1,0 µm, OIS, zoom óptico de 3x 12 MP, f/1.8, 13 mm, 120 ̊ (ultraancho), 1/3,4″, 1,0 µm, PDAF Escáner TOF 3D LiDAR (profundidad) |
|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | Flash de doble tono LED, HDR (foto/panorama) | |
| VÍDEO | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, sonido estéreo rec. |
| CÁMARA DE SELFIE | Individual | 12 MP, f/2.2, 23 mm (ancho), 1/3,6″, 1.0µm SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | HDR | |
| VÍDEO | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, girogiroscopio |
| SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | No |
| COMM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | SÍ | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
| Soporte de banda ultra ancha (UWB) |
| BATERÍA | tipo | Li-Ion 4352 mAh (16,75 Wh) |
|---|---|---|
| Cargando | Cableado, PD2.0, 50% en 30 minutos Inalámbrico de 15 W (MagSafe) Inalámbrico de 15 W (Qi2) – requiere la actualización de iOS 17.2 |
| MISCELÁNEA | Colores | Grafito, Oro, Plata, Azul Sierra, Verde Alpino |
|---|---|---|
| Modelos | A2643, A2484, A2641, A2644, A2645, iphone14,3 | |
| SAR | 1,18 W/kg (cabeza) 1,20 W/kg (cuerpo) | |
| SAR UE | 0,99 W/kg (cabeza) 0,98 W/kg (cuerpo) | |
| precio | 519,95 € / 559,00 € / 763,90 £ |
| NUESTRAS PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 801691 (v9) GeekBench: 4706 (v5.1) GFXBench: 60 fps (ES 3.1 en pantalla) |
|---|---|---|
| Pantalla | 1050 nits de brillo máximo (medido) | |
| Cámara | Foto / Vídeo | |
| Altavoz | -24.0 LUFS (Muy bueno) | |
| Batería (vieja) |








