| RED | tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, 04 de marzo |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzado en 2025, 12 de marzo |
| CUERPO | Dimensiones | 248,6 x 179,5 x 7 mm (9,79 x 7,07 x 0,28 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 477 g (Wi-Fi) / 481 g (LTE) (1,05 lb) | |
| Construir | Frente de cristal, parte trasera de aluminio, marco de aluminio | |
| SIM | eSIM (solo modelo móvil) | |
| Soporte de lápiz óptico |
| PANTALLA | tipo | LCD IPS Retina Liquid, 500 nits (tipo) |
|---|---|---|
| TALLA | 11,0 pulgadas, 357,6 cm2 (~80,1% de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1640 x 2360 píxeles (~264 ppi de densidad) | |
| Protección | Vidrio resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico, Mohs nivel 4 |
| PLATAFORMA | Sistema operativo | iPadOS 18.3.2, actualizable a iPadOS 18.5 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
| CPU | 5 núcleos | |
| GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 512 GB 6 GB RAM |
| CÁMARA PRINCIPAL | Individual | 12 MP, f/1.8, (ancho), PDAF |
|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | HDR, panorama | |
| VÍDEO | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, giroscopio-EIS |
| CÁMARA DE SELFIE | Individual | 12 MP, f/2.4, 122 ̊ (ultra ancho) |
|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | HDR | |
| VÍDEO | 1080p@25/30/60fps, giroscopio-EIS |
| SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | No |
| COMM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, EDR, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS (solo modelo Wi-Fi + Cellular) | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Tipo-C 2.0, DisplayPort; conector magnético |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada en la parte superior), acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro |
|---|
| BATERÍA | tipo | Li-Po (28,93 Wh) |
|---|---|---|
| Cargando | 45W cableado, PD |
| MISCELÁNEA | Colores | Plata, azul, rosa, amarillo |
|---|---|---|
| Modelos | A3355, A3356 y A3354 | |
| SAR | 1,19 W/kg (cuerpo) | |
| SAR UE | 1,47 W/kg (cuerpo) | |
| precio | Alrededor de 400 EUR |
| NUESTRAS PRUEBAS | Altavoz | -28,8 LUFS (Prome) |
|---|
| ETIQUETA DE LA UE | Energía | Clase G |
|---|---|---|
| Batería | 67:00h de resistencia, 1000 ciclos | |
| A caída libre | Clase E (0 caídas) | |
| Reparabilidad | Clase C |








