RED | tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, 04 de marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2025, marzo |
CUERPO | Dimensiones | 163,3 x 74,4 x 7,3 mm (6,43 x 2,93 x 0,29 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 198 gramos (6,98 oz) | |
Construir | Frente de cristal, marco de aluminio | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
IP64 a prueba de polvo y al agua (salpicaduras de agua) Aluminio de grado aeroespacial Luz de notificación RGB (en la parte posterior) |
PANTALLA | tipo | AMOLED, colores 1B, 144Hz, 2160Hz PWM, 1300 nits (pico) |
---|---|---|
TALLA | 6,78 pulgadas, 109,9 cm2 (~90,4% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2436 píxeles (densidad de ~393 ppi) | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 15, hasta 2 actualizaciones principales de Android, XOS 15 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 50 MP, f/1.9, (ancho), 1/1.57″, 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15 mm, 112 ̊ (ultra ancho) |
---|---|---|
CARACTERÍSTICAS | Flash de doble LED, HDR, panorama | |
VÍDEO | 1440p@30fps, 1080p@30/60/240fps |
CÁMARA DE SELFIE | Individual | 32 MP, f/2.2, (ancho), 1/3,1″ |
---|---|---|
VÍDEO | 1080p@30fps |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Afinado por JBL Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
COMM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Puerto infrarrojo | SÍ | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula, frecuencia cardíaca, SpO2 |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | tipo | 5200 mAh |
---|---|---|
Cargando | 90W con cable, 100% en 38 min MagCharge inalámbrico de 30 W Cableado inverso de 10 W Inalámbrico inverso Carga de derivación |
MISCELÁNEA | Colores | Gris titanio, púrpura encantado, edición de carreras, negro sombra |
---|---|---|
Modelos | X6855 | |
precio | Alrededor de 180 EUR |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 437302 (v10) GeekBench: 1970 (v6) 3DMark: 384 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Pantalla | 1054 nits de brillo máximo (medido) | |
Altavoz | -25,3 LUFS (Muy bueno) | |
Batería (nueva) |