| RED | tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, 21 de mayo |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzado en 2025, 01 de junio |
| CUERPO | Dimensiones | 163,7 x 75,8 x 8 mm (6,44 x 2,98 x 0,31 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 189 gramos (6,67 onzas) | |
| Construir | Frente de cristal, marco de plástico, parte trasera de plástico | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP64 a prueba de polvo y al agua (salpicaduras de agua) LED RGB personalizables en la parte posterior Zonas sensibles a la presión (disparadores de juegos) |
| PANTALLA | tipo | AMOLED, colores 1B, 144Hz, 2304Hz PWM, 700 nits (tipo), 1600 nits (pico), 4500 nits (pico) |
|---|---|---|
| TALLA | 6,78 pulgadas, 111,0 cm2 (~89,4% de relación pantalla a cuerpo) | |
| Resolución | 1224 x 2720 píxeles, relación 20:9 (~440 ppi densidad) | |
| Protección | Vidrio Corning Gorilla 7i |
| PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 15, hasta 2 actualizaciones principales de Android, XOS 15 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×3,35 GHz Cortex-A715 y 3×3,20 GHz Cortex-A715 y 4×2,20 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Mali G615-MC6 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 108 MP, f/1.9, (ancho), PDAF 8 MP, f/2.2, 111 ̊ (ultraancho), AF |
|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | Flash de doble LED, HDR, panorama | |
| VÍDEO | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| CÁMARA DE SELFIE | Individual | 13 MP, f/2.2, (ancho) |
|---|---|---|
| VÍDEO | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | No | |
| Afinado por JBL Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
| COMM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | SÍ | |
| Puerto infrarrojo | SÍ | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, proximidad, brújula, giroscopio |
|---|
| BATERÍA | tipo | 5200 mAh o 5500 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | 45W cableado 30W inalámbrico Cableado de 10 W en reversa Inalámbrico inverso de 5 W Bypass Charging 2 |
| MISCELÁNEA | Colores | Destello oscuro, hoja blanca, ceniza de sombra |
|---|---|---|
| Modelos | X 6873 | |
| precio | Alrededor de 270 euros |
| PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 1231878 (v10) GeekBench: 4086 (v6) 3DMark: 2937 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Pantalla | 1897 nits de brillo máximo (medido) | |
| Altavoz | -25,7 LUFS (Muy bueno) | |
| Batería (nueva) |








