ed | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 2025, 20 de agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 28 de agosto de 2025. |
Cuerpo | Dimensiones | 162,8 x 76,6 x 8,5 mm (6,41 x 3,02 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 232 gramos (8,18 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), parte trasera de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM (8 o más, máximo 2 a la vez; EE. UU.) | |
Resistente al agua y al polvo IP68 (sumergible hasta 1,5 m durante 30 min) |
Mostrar | Tipo | OLED LTPO, 120 Hz, HDR10+, 2200 nits (HBM), 3300 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,8 pulgadas, 109,7 cm² ( ~88,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1344 x 2992 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~486 ppp) | |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2, nivel 4 de Mohs |
Plataforma | Sistema operativo | Android 16, hasta 7 actualizaciones importantes de Android |
---|---|---|
Conjunto de chips | Google Tensor G5 (3 nm) | |
UPC | Octa-core (1×3.78 GHz Cortex-X4 y 5×3.05 GHz Cortex-A725 y 2×2.25 GHz Cortex-A520) | |
GPU | PowerVR DXT-48-1536 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 16 GB de RAM, 512 GB 16 GB de RAM, 1 TB 16 GB de RAM | |
UFS 4.0 |
Cámara principal | Triple | 50 MP, f/1.7, 25 mm (gran angular), 1/1.31″, 1.2 µm, PDAF de doble píxel, OIS 48 MP, f/2.8, 113 mm (telefoto periscopio), 1/2.55″, PDAF de doble píxel, OIS, zoom óptico de 5x 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultra gran angular), 1/2.55″, PDAF de doble píxel, |
---|---|---|
Características | Enfoque automático láser multizona, flash LED, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Mejor toma, Mejora de zoom | |
Video | 8K a 30 fps (mediante escalado basado en la nube), 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 24/30/60/120/240 fps; giroscopio EIS, OIS, HDR de 10 bits |
Cámara selfie | Soltero | 42 MP, f/2.2, 17 mm (ultra gran angular), PDAF |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No |
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda |
---|---|---|
Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB Tipo-C 3.2 |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, termómetro (temperatura de la piel) |
---|---|---|
Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) Servicio SOS por satélite Círculo para buscar |
Batería | Tipo | Iones de litio de 5200 mAh |
---|---|---|
Cargando | 45 W con cable, PD3.0, PPS, 70 % en 30 min 25 W inalámbrico (magnético), Qi2 Carga por derivación con cable inverso |
Varios | Bandera | Piedra lunar, jade, porcelana, obsidiana |
---|---|---|
Modelos | G45RY, GUL82, GYPW4 | |
SAR | 0,99 W/kg (cabeza) 0,99 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,99 W/kg (cabeza) 1,39 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 1,199.00 / € 1,189.00 / £ 1,199.00 |
Nuestras pruebas | Actuación | AnTuTu: 1423216 (v10) GeekBench: 6497 (v6) 3DMark: 3332 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Mostrar | Brillo máximo de 2340 nits (medido) | |
Altoparlante | -25.3 LUFS (Muy bueno) | |
Batería |
ETIQUETA DE LA UE | Energía | Clase B |
---|---|---|
Batería | 48:39h de resistencia, 1000 ciclos | |
Caída libre | Clase A (270 caídas) | |
Reparabilidad | Clase B |