RED | Tecnología | Sin conectividad celular |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 15 de agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2023, septiembre |
CUERPO | Dimensiones | 255,5 x 167,1 x 7,4 mm (10,06 x 6,58 x 0,29 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 478 g (1,05 libras) | |
Construir | Frente de cristal, parte trasera de aluminio, marco de aluminio. | |
SIM | No |
MOSTRAR | Tipo | LCD IPS, 90 Hz, 400 nits (típico) |
---|---|---|
Tamaño | 11,0 pulgadas, 347,5 cm 2 (~81,4 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1200 x 1920 píxeles, relación 16:10 (densidad ~207 ppp) |
PLATAFORMA | SO | Android 13, MIUI Pad 14 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
UPC | Octa núcleo (4×2,4 GHz Kryo 265 Gold y 4×1,9 GHz Kryo 265 Silver) | |
GPU | adreno 610 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM | |
eMMC 5.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Soltero | 8 MP, f/2.0, (ancho), 1/4″, 1,12 µm, AF |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 5 MP, f/2.2, (ultra gran angular), 1/5″, 1,12 µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo (4 parlantes) |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Posicionamiento | No | |
NFC | No | |
Radio | Sí | |
USB | USB tipo C, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro de proximidad (solo accesorios) |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.