Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 10 de enero de 2025 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 16 de enero de 2025 |
Cuerpo | Dimensiones | 162,4 x 75,7 x 8 mm (6,39 x 2,98 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 190 gramos (6,70 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), parte posterior de plástico | |
Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM | |
IP64, resistente al polvo y al agua. |
Mostrar | Tipo | AMOLED, 120 Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 2100 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm2 ( ~87,4 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~395 ppp) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla Glass 5 | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, HyperOS |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2,5 GHz Cortex-A78 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Imagen BXM-8-256 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM | |
UFS2.2 |
Cámara principal | Triple | 108 MP, f/1.7, (gran angular), 1/1.67″, 0.64 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultra gran angular) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p a 30 fps, giroscopio EIS, OIS |
Cámara selfie | Soltero | 20 MP, f/2.2, (ancho), 1/4.0″, 0.7 µm |
---|---|---|
Video | 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo (con Dolby Atmos) |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Puerto infrarrojo | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
Batería | Tipo | 5110 mAh |
---|---|---|
Cargando | 45 W cableado |
Varios | Bandera | Negro medianoche, morado lavanda, verde coral |
---|---|---|
Modelos | 24094RAD4G | |
RAE UE | 0,99 W/kg (cabeza) 1,00 W/kg (cuerpo) | |
Precio | 280,11 € / 257,97 £ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.