RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 21 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2023, 21 de septiembre |
CUERPO | Dimensiones | 161,4 x 74,2 x 8,9 mm (6,35 x 2,92 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 199 gramos o 204,5 gramos (7,02 onzas) | |
Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus), trasera de cristal o trasera de polímero de silicona (cuero ecológico), marco de aluminio | |
SIM | Nano-SIM, eSIM o Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 68B colores, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~89,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1220 x 2712 píxeles, relación 20:9 (densidad ~446 ppp) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | SO | Android 13, MIUI 14 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) | |
UPC | Octa núcleo (2×2,8 GHz Cortex-A715 y 6×2,0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Mali-G610 MC4 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM, 512 GB 12 GB de RAM, 512 GB 16 GB de RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 200 MP, f/1,7, 23 mm (ancho), 1/1,4″, 0,56 µm, PDAF multidireccional, OIS 8 MP, f/2,2, 120˚ (ultra gran angular) 2 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED de doble tono, HDR, panorama | |
Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 16MP, f/2.4, (gran angular) |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 120W cableado, PD3.0, 100% en 19 min (anunciado) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.