RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | Aún no anunciado |
---|---|---|
Estado | Se rumorea |
CUERPO | Dimensiones | 161,1 x 75 x 8 mm (6,34 x 2,95 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 188 gramos (6,63 onzas) | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) | |
IP54, resistente al polvo y salpicaduras |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 120 Hz, 1300 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~88,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad ~395 ppp) | |
Proteccion | Vidrio Corning Gorilla 5 |
PLATAFORMA | SO | Android 13, MIUI 14 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek Helio G99 Ultra | |
UPC | Octa núcleo (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G57 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 200 MP, f/1.7, (gran angular), 1/1.4″, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚, (ultra gran angular) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 16MP, f/2.4, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con dos altavoces. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No especificado | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 67W cableado, 100% en 45 min (anunciado) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.