RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 21 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2023, 21 de septiembre |
CUERPO | Dimensiones | 161,2 x 74,2 x 8 mm (6,35 x 2,92 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 187 gramos (6,60 onzas) | |
Construir | Frente de cristal (Gorilla Glass Victus), marco de plástico, parte trasera de cristal | |
SIM | Nano-SIM, eSIM o Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP54, resistente al polvo y salpicaduras |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 68B colores, 120 Hz, Dolby Vision, 500 nits (típico), 1200 nits (HBM), 1800 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~89,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1220 x 2712 píxeles, relación 20:9 (densidad ~446 ppp) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | SO | Android 13, MIUI 14 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | |
UPC | Octa núcleo (4×2,40 GHz Cortex-A78 y 4×1,95 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adren 710 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | , 512 GB 12 GB de RAM, | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 200 MP, f/1,7, 23 mm (ancho), 1/1,4″, 0,56 µm, PDAF multidireccional, OIS 8 MP, f/2,2, 118˚ (ultra gran angular) 2 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED de doble tono, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 16MP, f/2.4, (gran angular) |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS (B1I+B1c), GALILEO, QZSS | |
NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No especificado | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5100 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 67W cableado, PD3.0, 50% en 17 min, 100% en 44 min (anunciado) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.