RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2024, 15 de enero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2024, 15 de enero |
CUERPO | Dimensiones | 162,3 x 75,6 x 8 mm (6,39 x 2,98 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 188,5 gramos (6,67 onzas) | |
SIM | Doble SIM híbrida (Nano-SIM, modo de espera dual) | |
IP54, resistente al polvo y salpicaduras |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 120 Hz, 1800 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~87,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad ~395 ppp) | |
Proteccion | Vidrio Corning Gorilla 3 |
PLATAFORMA | SO | Android 13, MIUI 14 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | |
UPC | Octa núcleo (4×2,8 GHz Cortex-A73 y 4×1,9 GHz Cortex-A53) | |
GPU | adreno 610 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128 GB 6 GB de RAM, 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 108 MP, f/1.8, 24 mm (ancho), 1/1.67″, 0.64 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚, (ultra gran angular) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 16MP, f/2.4, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No especificado | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 33W cableado, 50% en 29 min, 100% en 70 min (anunciado) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.