Xiaomi Redmi Note 11 Pro+
El Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ cuenta con una pantalla AMOLED FHD+ de 6.67 pulgadas y refresco de 120Hz, procesador MediaTek Dimensity 920 con 6GB o 8GB de RAM y 128GB o 256GB de almacenamiento, cámara dorsal triple de 108MP + 8MP + 2MP, cámara frontal de 16MP, batería de 4500 mAh con carga rápida de 120W, parlantes stereo con sonido HiFi y Dolby Atmos, y corre MIUI 12.5 basado en Android 11.
Características principales
- Pantalla: 6.67″, 1080 x 2400 pixels
- Procesador: Mediatek Dimensity 920 2.5GHz
- RAM: 6GB
- Almacenamiento: 128GB
- Expansión: sin microSD
- Cámara: Triple, 108MP+8MP+2MP
- Batería: 4500 mAh
- OS: Android 11
- Perfil: 8.3 mm
- Peso: 204 g
Evaluación
Ventajas
- Conectividad 5G
- Sonido Dolby Atmos
- Sonido Hi-Fi
- Parlantes stereo
- Carga rápida (120W)
- Gran batería (4500mAh)
- Cámara triple de alta resolución (108MP+8MP+2MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla AMOLED
- Pantalla grande (6.67″)
- Muy buena densidad de pixels (395ppi)
Desventajas
- No posee ranura microSD
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, Octubre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | XXX x XX x 8.3 mm |
---|---|---|
Peso | 204 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 395 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 | |
Refresco 120Hz HDR10 |
PLATAFORMA | OS | Android 11 |
---|---|---|
UI | MIUI 12.5 | |
Procesador | MediaTek Dimensity 920 5G octa-core 2.5GHz | |
GPU | Mali-G68 MC4 |
MEMORIA | Interna | 6/8GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Triple, 108 MP (f/1.9, PDAF Dual Pixel, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 8 MP (f/2.4, telefoto/macro) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED,, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | |
Frontal | 16 MP, f/2.5, wide, 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Parlantes optmizados por JBL | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Verde, Púrpura | |
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 4500 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 120W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.