RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 09 de mayo |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2023, mayo |
CUERPO | Dimensiones | 161,1 x 75 x 7,9 mm (6,34 x 2,95 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 181 gramos (6,38 onzas) | |
Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass 5), parte trasera de plástico, marco de plástico | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 68B colores, Dolby Vision, HDR10+, 120 Hz, 500 nits (típico), 1000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~88,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad ~395 ppp) | |
Proteccion | Vidrio Corning Gorilla 5 |
PLATAFORMA | SO | Android 13, MIUI 14 para POCO |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) | |
UPC | Octa núcleo (1×2,91 GHz Cortex-X2 y 3×2,49 GHz Cortex-A710 y 4×1,8 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adren 725 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 64 MP, f/1.8, (gran angular), 1/2″, 0,7 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra gran angular), 1/4″, 1,12 µm 2 MP, f/2.4, ( macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 16MP, f/2.5, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 1080p@30/60fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 67W cableado, PD3, QC4, 100% en 46 min (anunciado) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.