RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | Anuncio esperado 2023, septiembre |
---|---|---|
Estado | Se rumorea. Exp. lanzamiento 2023, septiembre |
CUERPO | Dimensiones | – |
---|---|---|
Peso | – | |
Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass 5), trasera de cristal o de polímero de silicona, marco de aluminio | |
SIM | Nano-SIM y eSIM o Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 144 Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
---|---|---|
Tamaño | 6,36 pulgadas, 97,7 cm 2 | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad ~414 ppp) | |
Proteccion | Vidrio Corning Gorilla 5 |
PLATAFORMA | SO | Android 13, MIUI 14 |
---|
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | Hasta 512 GB 12 GB de RAM | |
UFS 3.1 – 128 GB UFS 4.0 – 256/512 GB |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.8, 23 mm (ancho), 1/1.49″, 1.0 µm, PDAF, OIS 10 MP, f/2.0, 75 mm (teleobjetivo), 1/3.75″, 1.0 µm, PDAF, OIS, 3.2x óptico zoom 12 MP, f/2.2, 15 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/3.06″, 1.12 µm * especificaciones ilustrativas de la cámara de Xiaomi 13 |
---|---|---|
Características | Lente Leica, flash de doble tono Dual-LED, HDR, panorama | |
Video | 8K a 24 fps (HDR), 4K a 24/30/60 fps (HDR10+, Dolby Vision HDR de 10 bits, LOG de 10 bits), 1080p a 30/120/240/960 fps, 1080p a 1920 fps, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 32 MP, f/2.0, 22 mm (ancho), 1/3,14″, 0,7 µm * especificaciones ilustrativas de la cámara de Xiaomi 13 |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Sí | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula, espectro de colores |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 67W cableado, PD3.0, QC4 50W inalámbrico 10W inalámbrico inverso |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.