RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, 11 de diciembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2022, 14 de diciembre |
CUERPO | Dimensiones | 162,9 x 74,6 x 8,4 mm o 8,7 mm |
---|---|---|
Peso | 210 g o 229 g (7,41 onzas) | |
Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus), trasera de cerámica o trasera de polímero de silicona, marco de aluminio | |
SIM | Nano-SIM y eSIM o Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) |
MOSTRAR | Tipo | LTPO AMOLED, 1B de colores, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,73 pulgadas, 108,9 cm 2 (~89,6 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 3200 píxeles, relación 20:9 (densidad ~522 ppp) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATAFORMA | SO | Android 13, MIUI 14 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Generación 2 (4 nm) | |
UPC | Octa núcleo (1×3,2 GHz Cortex-X3 y 2×2,8 GHz Cortex-A715 y 2×2,8 GHz Cortex-A710 y 3×2,0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adren 740 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM, 512 GB 12 GB de RAM | |
UFS 3.1 – 128 GB UFS 4.0 – 256/512 GB |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50,3 MP, f/1,9, 23 mm (ancho), tipo 1,0″, 1,6 µm, PDAF de doble píxel, AF láser, OIS 50 MP, f/2,0, 75 mm (teleobjetivo), PDAF (10 cm – ∞), óptico 3,2x zoom 50 MP, f/2.2, 14 mm, 115˚ (ultra gran angular), AF |
---|---|---|
Características | Lente Leica, flash de doble tono Dual-LED, HDR, panorama | |
Video | 8K a 24 fps (HDR), 4K a 24/30/60 fps (HDR10+, Dolby Vision HDR de 10 bits, LOG de 10 bits), 1080p a 30/120/240/960 fps, 1080p a 1920 fps, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 32 MP, f/2.0, 22 mm (ancho), 1/3,14″, 0,7 µm |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Sí | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula, barómetro, espectro de colores |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4820 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 120 W con cable, PD3.0, QC4, 100 % en 19 min (anunciado) 50 W inalámbrico, 100 % en 36 min (anunciado) 10 W inalámbrico inverso |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.