RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, 17 de agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 25 de agosto de 2022 |
CUERPO | Dimensiones | 158,9 x 73,5 x 8,6 mm (6,26 x 2,89 x 0,34 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 190 g (6,70 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, parte trasera de vidrio | |
tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Color del panel posterior que cambia de color Resistente a caídas, rayones y sudor |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 120 Hz, HDR10+, 1300 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,56 pulgadas, 104,6 cm 2 (~89,6 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2376 píxeles (~398 ppi densidad) |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 12, Funtouch 12 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek Dimensity 1300 (6 nm) | |
UPC | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 y 3×2.6 GHz Cortex-A78 y 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G77 MC9 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 8GB RAM, 128 GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 64 MP, f/1,9, 25 mm (gran angular), 1/1,72″, 0,8 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2,2, 16 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/4″, 1,12 µm 2 MP, f/ 2.4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 32 MP, f/2,5, (gran angular), 1/2,8″, 0,8 µm, AF |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4830 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 66 W con cable, 40 % en 15 min, 71 % en 30 min (anunciado) |
VARIOS | Colores | Negro puro, azul marino |
---|---|---|
Modelos | V2158 | |
RAE | 1,19 W/kg (cabeza) 0,88 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 28,950 |
PRUEBAS | Actuación | AnTuTu: 704090 (v9) GeekBench: 2521 (v5.1) GFXBench: 42 fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Mostrar | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Vídeo | |
Altoparlante | -27.3 LUFS (Bueno) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.