Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 15 de diciembre de 2023 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento 2023, diciembre |
Cuerpo | Dimensiones | 168,6 x 76,6 x 8,4 mm (6,64 x 3,02 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | – | |
Construir | Frente de vidrio, parte trasera de plástico, marco de plástico. | |
Tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras. |
Mostrar | Tipo | Pantalla LCD IPS, 120 Hz |
---|---|---|
Tamaño | 6,78 pulgadas, 109,2 cm2 ( ~84,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2460 píxeles (densidad de ~396 ppp) |
Plataforma | Sistema operativo | Androide 13 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Helio G99 (6 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM |
Cámara principal | Dual | 108 MP, f/1.8, (gran angular), 1/1.67″, 0.64µm, PDAF 2 MP, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash de cuatro LED, HDR | |
Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Soltero | 32 MP, f/2.2, (gran angular) |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED | |
Video | 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS | |
NFC | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C |
Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, proximidad, brújula |
---|
Batería | Tipo | 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 33 W con cable |
Varios | Bandera | Negro iluminado por la luna, Marfil helado, Rubor al atardecer, Verde Magic Skin 2.0 |
---|---|---|
Modelos | KJ6 | |
Precio | ₹ 15,999 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.