Red | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 11 de agosto de 2021 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 27 de agosto de 2021 |
Cuerpo | Dimensiones | Desplegado: 158,2 x 128,1 x 6,4 mm Plegado: 158,2 x 67,1 x 14,4-16 mm |
---|---|---|
Peso | 271 gramos (9,56 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus) (plegado), frente de plástico (desplegado), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass Victus), marco de aluminio | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM y eSIM | |
Resistente al agua IPX8 (hasta 1,5 m durante 30 min) Marco de aluminio blindado con mayor resistencia a caídas y rayones (anunciado) Soporte para lápiz óptico |
Mostrar | Tipo | Pantalla plegable Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 1200 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 7,6 pulgadas, 179,9 cm2 ( ~88,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1768 x 2208 píxeles (densidad de ~374 ppp) | |
Pantalla de cubierta: Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 6,2 pulgadas, 832 x 2268 píxeles, relación de aspecto 25:9 |
Plataforma | Sistema operativo | Android 11, hasta 4 actualizaciones importantes de Android, One UI 6.1 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
UPC | Octa-core (1×2,84 GHz Cortex-X1 y 3×2,42 GHz Cortex-A78 y 4×1,80 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 660 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 12 GB de RAM, 512 GB 12 GB de RAM | |
UFS3.1 |
Cámara principal | Triple | 12 MP, f/1.8, 26 mm (gran angular), 1/1.76″, 1.8 µm, PDAF de doble píxel, OIS 12 MP, f/2.4, 52 mm (telefoto), 1/3.6″, 1.0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 2x 12 MP, f/2.2, 123˚, 12 mm (ultra gran angular), 1.12 µm |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K a 60 fps, 1080p a 60/240 fps (gyro-EIS), 720p a 960 fps (gyro-EIS), HDR10+ |
Cámara selfie | Soltero | 4 MP, f/1.8, 2.0µm, debajo de la pantalla Cámara de cubierta: 10 MP, f/2.2, 26 mm (ancho), 1/3″, 1,22µm |
---|---|---|
Características | Alto rango dinámico (HDR) | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps, giroscopio EIS |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz sintonizado por AKG |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.2 |
Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Compatibilidad con Samsung DeX (experiencia de escritorio) Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) |
Batería | Tipo | Li-Po 4400 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 25 W con cable 11 W inalámbrico 4,5 W inalámbrico inverso |
Varios | Bandera | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Green, Edición Thom Browne, Edición Wooyoungmi |
---|---|---|
Modelos | SM-F926B, SM-F926B/DS, SM-F926U, SM-F926U1, SM-F926W, SM-F9260, SM-F926N | |
RAE | 0,73 W/kg (cabeza) 1,22 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 1,04 W/kg (cabeza) 1,44 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 415,97 / € 492,22 / £ 407,90 |
Pruebas | Actuación | AnTuTu: 635918 (v8), 752218 (v9) GeekBench: 12719 (v4.4), 3239 (v5.1) GFXBench: 38 fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Mostrar | Brillo máximo de 922 nits (medido) | |
Cámara | Foto / Vídeo | |
Altoparlante | -25,6 LUFS (Muy bueno) | |
Batería (vieja) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.