| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 2023, 4 de octubre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 16 de octubre de 2023 |
| Cuerpo | Dimensiones | 285,4 x 185,4 x 6,5 mm (11,24 x 7,30 x 0,26 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 627 g o 628 g (1,38 lb) | |
| Construir | Frente de vidrio, parte trasera de aluminio, marco de aluminio. | |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM, eSIM: solo modelo celular | |
| Lápiz óptico resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) |
| Mostrar | Tipo | Pantalla LCD IPS, 90 Hz |
|---|---|---|
| Tamaño | 12,4 pulgadas, 445,8 cm2 ( ~84,3 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1600 x 2560 píxeles, relación de aspecto 16:10 (densidad de ~243 ppp) |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 13, hasta 4 actualizaciones importantes de Android, One UI 6 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Exynos 1380 (5 nm) | |
| UPC | Octa-core (4×2,4 GHz Cortex-A78 y 4×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G68 MP5 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM |
| Cámara principal | Dual | 8 MP (gran angular) 8 MP (ultra gran angular) |
|---|---|---|
| Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
| Cámara selfie | Soltero | 12 MP (ultra gran angular) |
|---|---|---|
| Video | Sí |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | No | |
| Afinado por AKG |
| Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS (solo modelo celular) | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB tipo C 2.0, conector magnético |
| Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad (solo accesorios) |
|---|---|---|
| Círculo para buscar |
| Batería | Tipo | Li-Po 10090 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| Cargando | Cableado de 45 W, QC2.0 |
| Varios | Bandera | Menta, Plata, Gris, Lavanda |
|---|---|---|
| Modelos | SM-X610, SM-X616B | |
| RAE | 0,77 W/kg (cuerpo) | |
| RAE UE | 0,50 W/kg (cuerpo) | |
| Precio | 732,51 € |










