Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 2024, 26 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 3 de octubre de 2024 |
Cuerpo | Dimensiones | 326,4 x 208,6 x 5,4 mm (12,85 x 8,21 x 0,21 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 718 g (Wi-Fi), 723 g (5G) (1,58 libras) | |
Construir | Frente de vidrio, marco de aluminio, parte trasera de aluminio. | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM, eSIM: solo modelo celular | |
Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) Lápiz óptico, latencia de 2,8 ms (integración Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) Aluminio con armadura mejorada |
Mostrar | Tipo | AMOLED dinámico 2X, 120 Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Tamaño | 14,6 pulgadas, 617,8 cm2 ( ~90,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1848 x 2960 píxeles, relación de aspecto 16:10 (densidad de ~239 ppp) |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, One UI 6.1 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | |
UPC | Octa-core (1×3,4 GHz Cortex-X4 y 3×2,8 GHz Cortex-X4 y 4×2,0 GHz Cortex-A720) | |
GPU | Inmortalis-G720 MC12 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 256 GB 12 GB de RAM, 512 GB 12 GB de RAM, 1 TB 16 GB de RAM | |
Universidad Estatal |
Cámara principal | Dual | 13 MP, f/2.0, 26 mm (gran angular), 1/3,4″, 1,0 µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultra gran angular) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Dual | 12 MP, f/2.2, 26 mm (gran angular) 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultra gran angular) |
---|---|---|
Características | Alto rango dinámico (HDR) | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo (4 altavoces) |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Afinado por AKG |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO – solo modelo celular | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.2, conector magnético |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
Samsung DeX Circle inalámbrico para búsquedas |
Batería | Tipo | Li-Po 11200 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 45 W cableado |
Varios | Bandera | Piedra lunar gris, plata platino |
---|---|---|
Modelos | Modelos SM-X920, SM-X926B, SM-X926N y SM-X920N | |
RAE UE | 0,94 W/kg (cuerpo) | |
Precio | Alrededor de 1200 EUR |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.