Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 26 de julio de 2023 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 11 de agosto de 2023 |
Cuerpo | Dimensiones | 326,4 x 208,6 x 5,5 mm (12,85 x 8,21 x 0,22 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 732 gramos (1,61 libras) | |
Construir | Frente de vidrio, marco de aluminio, parte trasera de aluminio. | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM, eSIM: solo modelo celular | |
Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) Lápiz óptico, latencia de 2,8 ms (integración Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) |
Mostrar | Tipo | AMOLED dinámico 2X, 120 Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Tamaño | 14,6 pulgadas, 617,8 cm2 ( ~90,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1848 x 2960 píxeles, relación de aspecto 16:10 (densidad de ~239 ppp) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla |
Plataforma | Sistema operativo | Android 13, hasta 4 actualizaciones importantes de Android, One UI 6 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
UPC | Octa-core (1×3,36 GHz Cortex-X3 y 2×2,8 GHz Cortex-A715 y 2×2,8 GHz Cortex-A710 y 3×2,0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 1 TB 12 GB RAM, 1 TB 16 GB RAM | |
Universidad Estatal |
Cámara principal | Dual | 13 MP, f/2.0, 26 mm (gran angular), 1/3,4″, 1,0 µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultra gran angular) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Dual | 12 MP, f/2.2, 26 mm (gran angular) 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultra gran angular) |
---|---|---|
Características | Alto rango dinámico (HDR) | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo (4 altavoces) |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Afinado por AKG |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tribanda, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO – solo modelo celular | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.2, conector magnético |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
Samsung DeX inalámbrico |
Batería | Tipo | Li-Po 11200 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 45 W cableado |
Varios | Bandera | Beige, grafito |
---|---|---|
Modelos | SM-X910, SM-X916B, SM-X918U | |
RAE UE | 0,93 W/kg (cuerpo) | |
Precio | Alrededor de 1200 EUR |
Pruebas | Actuación | AnTuTu: 1199328 (v9), 1533645 (v10) GeekBench: 4835 (v5.5), 5415 (v6.0) GFXBench: 58 fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Mostrar | Brillo máximo de 642 nits (medido) | |
Altoparlante | -21,2 LUFS (Excelente) | |
Batería (nueva) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.