Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 2024, 26 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 3 de octubre de 2024 |
Cuerpo | Dimensiones | 162 x 77,3 x 8 mm (6,38 x 3,04 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 213 gramos (7,51 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus+), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass Victus+), marco de aluminio | |
Tarjeta SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual (Nano-SIM, modo de espera dual) o SIM dual (2 Nano-SIM o SIM y eSIM o eSIM y eSIM, modo de espera dual) | |
Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) |
Mostrar | Tipo | AMOLED dinámico 2X, 120 Hz, HDR10+, 1900 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 110,2 cm2 ( ~88,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~385 ppp) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla Glass Victus+ |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, One UI 6.1 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Exynos 2400e (4 nm) | |
UPC | 10 núcleos (1×3,1 GHz + 2×2,9 GHz + 3×2,6 GHz + 4×1,95 GHz) | |
GPU | Xclipse 940 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 512 GB 8 GB RAM |
Cámara principal | Triple | 50 MP, f/1.8, 24 mm (gran angular), 1/1.57″, 1.0 µm, PDAF de doble píxel, OIS 8 MP, f/2.4, 75 mm (telefoto), 1/4.4″, 1.0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 13 mm, 123˚ (ultra gran angular), 1/3.0″, 1.12 µm |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 8K a 30 fps, 4K a 30/60/120 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, 720p a 960 fps |
Cámara selfie | Soltero | 10 MP, f/2,4, 26 mm (ancho) |
---|---|---|
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps; giroscopio EIS |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, banda dual o tribanda (según el mercado o la región), Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí | |
Radio | No especificado | |
USB | USB tipo C 3.2, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual Samsung DeX Circle para búsqueda |
Batería | Tipo | 4700 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 25 W con cable, PD, QC2, 50 % en 30 min 15 W inalámbrico Inverso inalámbrico |
Varios | Bandera | Azul, Grafito, Gris, Menta, Amarillo |
---|---|---|
Modelos | SM-S721B, SM-S721B/DS, SM-S721U1, SM-S721U, SM-S721W, SM-S7210, SM-S721N | |
RAE | 0,94 W/kg (cabeza) 0,71 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 0,86 W/kg (cabeza) 1,29 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 649,99 / € 568,00 / £ 586,28 / ₹ 59.550 |
Pruebas | Actuación | AnTuTu: 1548896 (v10) GeekBench: 6299 (v6) 3DMark Vida salvaje: 13257 (fuera de pantalla 1440p) |
---|---|---|
Mostrar | Brillo máximo de 1372 nits (medido) | |
Altoparlante | -24,6 LUFS (Muy bueno) | |
Batería (nueva) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.