RED | Tecnología | G/M/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 01 de febrero |
---|---|---|
Estado | Muy pronto. Exp. lanzamiento 2023, 17 de febrero |
CUERPO | Dimensiones | 146,3 x 70,9 x 7,6 mm (5,76 x 2,79 x 0,30 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 168 g (5,93 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | |
tarjeta SIM | Nano-SIM y eSIM o Dual SIM (2 Nano-SIM y eSIM, modo de espera dual) | |
Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 minutos) Armazón de aluminio blindado con mayor resistencia a caídas y rayones (anunciado) |
MOSTRAR | Tipo | Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 1750 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,1 pulgadas, 91,3 cm 2 (~88,1 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19,5:9 (densidad ~422 ppp) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Pantalla siempre activa |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 13, una interfaz de usuario 5.1 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4nm) | |
UPC | Octa-core (1×3,36 GHz Cortex-X3 y 2×2,8 GHz Cortex-A715 y 2×2,8 GHz Cortex-A710 y 3×2,0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 – 128GB solo UFS 4.0 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1,8, 24 mm (gran angular), 1/1,56″, 1,0 µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2,4, 70 mm (teleobjetivo), 1/3,94″, 1,0 µm, PDAF, zoom óptico de 3 aumentos 12 MP, f/2,2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2,55″ 1,4 µm, vídeo Super Steady |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR automático, panorama | |
Video | 8K a 24/30 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps, 720p a 960 fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 12 MP, f/2.2, 26 mm (ancho), PDAF de doble píxel |
---|---|---|
Características | Videollamada dual, Auto-HDR, HDR10+ | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz Sintonizado por AKG |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tribanda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.2, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (soporte de experiencia de escritorio) Comandos y dictado de lenguaje natural Bixby Samsung Pay (certificación Visa, MasterCard) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 3900 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 25 W con cable, PD3.0, 50 % en 30 min (anunciado) Inalámbrico (Qi/PMA) Inalámbrico inverso de 4,5 W |
VARIOS | Colores | Phantom Black, Crema, Verde, Lavanda, Grafito, Lima |
---|---|---|
Modelos | SM-S911B, SM-S911B/DS, SM-S911U, SM-S911U1, SM-S911W, SM-S911N, SM-S9110, SM-S911E, SM-S911E/DS | |
RAE | 0,95 W/kg (cabeza) 0,88 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 0,96 W/kg (cabeza) 1,30 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 799,99 / € 949,00 / £ 849,00 / ₹ 79 999 |
PRUEBAS | Altoparlante | -27.0 LUFS (Bueno) |
---|---|---|
Duración de la batería |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.