RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, 12 de diciembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 17 de enero de 2020 |
CUERPO | Dimensiones | 163,6 x 76 x 7,7 mm (6,44 x 2,99 x 0,30 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 179 g (6,31 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 3), parte posterior de plástico, marco de plástico | |
tarjeta SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual (Nano-SIM, modo de espera dual) |
MOSTRAR | Escribe | Súper AMOLED Plus |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 108,4 cm 2 (~87,2 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad ~393 ppp) | |
Proteccion | Cristal Corning Gorilla 3 |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 10, actualizable a Android 13, One UI 5 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) – Global Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) – Filipinas |
|
UPC | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold y 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Patio | 64 MP, f/1,8, 26 mm (gran angular), 1/1,72″, 0,8 µm, PDAF 12 MP, f/2,2, 123˚ (ultra gran angular) 5 MP, f/2,4, (macro) 5 MP, f/2,2, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/240fps, 1080p@960fps; EIS giroscópico |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 32 megapíxeles, f/2,2, 26 mm (ancho), 1/2,8″, 0,8 µm |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí (depende del mercado) | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
ANT+ |
BATERÍA | Escribe | Li-Ion 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 25W con cable |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.