RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 14 de marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 24 de marzo de 2023 |
CUERPO | Dimensiones | 161,3 x 78,1 x 8,2 mm (6,35 x 3,07 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 199 g (7,02 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de plástico, parte posterior de plástico | |
tarjeta SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual híbrida (Nano-SIM, modo de espera dual) | |
Resistente al polvo/agua IP67 (hasta 1 m durante 30 min) |
MOSTRAR | Tipo | Súper AMOLED, 120 Hz, 1000 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,6 pulgadas, 106,9 cm 2 (~84,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19,5:9 (densidad ~390 ppp) | |
Proteccion | Cristal Corning Gorilla 5 |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 13, una interfaz de usuario 5.1 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek MT6877V Dimensión 1080 (6 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A78 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G68 MC4 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 48 MP, f/1,8, 26 mm (gran angular), 1/2,0″, 0,8 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2,2, 123˚, (ultra gran angular), 1/4,0″, 1,12 µm 5 MP, f/2,4 , (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 13 megapíxeles, f/2,2, (gran angular), 1/3,1″, 1,12 µm |
---|---|---|
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 25W con cable |
VARIOS | Colores | Lima, Grafito, Violeta, Plata |
---|---|---|
Modelos | SM-A346E, SM-A346B, SM-A346B/DS, SM-A346B/DSN, SM-A346E/DS, SM-A346E/DSN, SM-A346M, SM-A346M/N, SM-A346M/DSN, SM- A3460 | |
RAE UE | 0,55 W/kg (cabeza) 1,49 W/kg (cuerpo) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.