RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 19 de abril |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 5 de mayo de 2023 |
CUERPO | Dimensiones | 162,1 x 77,6 x 8,3 mm (6,38 x 3,06 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 195 g (6,88 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico | |
tarjeta SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual (Nano-SIM, modo de espera dual) |
MOSTRAR | Tipo | Súper AMOLED, 90 Hz, 1000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,5 pulgadas, 103,7 cm 2 (~82,4 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19,5:9 (densidad de ~396 ppp) |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 13, una interfaz de usuario 5.1 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G57 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.8, (gran angular), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultra gran angular), 1/5″, 1,12 µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 13 MP, f/2.2, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Radio | sin especificar | |
USB | USB tipo C 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 25W con cable |
VARIOS | Colores | Negro, verde lima, azul degradado, rojo oscuro |
---|---|---|
Modelos | SM-A245F, SM-A245F/DS, SM-A245F/DSN, SM-A245M, SM-A245M/DS, SM-A245N | |
RAE UE | 0,41 W/kg (cabeza) 1,30 W/kg (cuerpo) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.