Características
Grosor / Espesor | 8,8 milímetros | |||
Dimensiones (anchura x altura) | 76,68 x 165,75 milímetros | |||
Peso | 209 gramos | |||
Teclado Qwerty físico | No compatible | |||
Antena | Antena interna | |||
Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla/trasera de cristal | |||
Protección frente al agua y otros | Certificación P2i: nano-revestimiento repelente al agua | |||
Sistema (SO) | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
Sistema operativo | Android 10 | |||
SO actualizable | especificación no registrada | |||
Hardware | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
Chipset | 64bits – Qualcomm Snapdragon 720G SM7125 (8nm) | |||
CPU Procesador / Núcleos | Octa-Core, 2 procesadores: 2.3Ghz Dual-Core Kryo 465 Gold 1.8Ghz Hexa-Core Kryo 465 Silver |
|||
GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 618 | |||
Memoria RAM | 4GB LPDDR4X
———- 6GB LPDDR4X |
|||
Memoria interna | 64GB (50GB disponible) UFS 2.1———–128GB (106GB disponible) UFS 2.1 |
|||
Memoria expansible | Hasta 512GB microSD, microSDHC, microSDXC (ranura dedicada) |
|||
Pantalla | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
Tipo de pantalla | TFT LCD IPS | |||
Tamaño pantalla | 6.67″ pulgadas | |||
Proporción pantalla | ~84,5% (screen-to-body ratio) | |||
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | |||
Resolución pantalla | 1080×2400 píxeles | |||
Densidad (píxeles x pulgada) | 395 PPI | |||
Colores | 16 millones | |||
Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 5 | |||
Red móvil | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
Doble SIM | Dual SIM Standby – Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
|||
Tarjeta SIM | 2 ranuras Doble-SIM nano-SIM (4FF) |
|||
Descarga/subida máxima | 800/150 Mbps | |||
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G | |||
Frecuencias, bandas | ||||
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | |||
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | |||
Red 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | |||
Red 4G primaria | LTE Cat15/13 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (Bands 38, 40) VoLTE |
|||
Red 5G primaria | No compatible | |||
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | |||
Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | |||
Red 3G secundaria | No compatible | |||
Red 4G secundaria | No compatible | |||
Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | |||
Mensaje y voz | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | |||
Altavoz | Compatible | |||
Videollamada | Compatible | |||
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | |||
Cámara | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
Cámara trasera (principal) | (quad cámara) 48 megapíxeles 8MP ultrawide (f/2.2 13mm 1/4″ 1.12µm) 5MP macro (f/2.4 1.12µm) 2MP depth sensor (f/2.4) |
|||
Resolución cámara principal | 8000×6000 píxeles | |||
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840×2160) 30 fps | |||
Flash | Flash LED | |||
Apertura focal | f/1.8 (aperture) | |||
Distancia focal | especificación no registrada | |||
Tamaño del sensor | 1/2.25″ pulgadas | |||
Tamaño de pixel | 0.8µm pixel | |||
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases | |||
Touch focus | Compatible | |||
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | |||
Zoom | Solamente el zoom digital | |||
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | |||
Sensor BSI | No compatible | |||
HDR | HDR foto en ambas cámaras | |||
2ª cámara | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
Cámara frontal (secundaria) | 16 megapíxeles | |||
Resolución cámara frontal | 4608×3456 píxeles | |||
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920×1080) | |||
Flash frontal | No compatible | |||
Apertura focal | especificación no registrada | |||
Distancia focal | especificación no registrada | |||
Tamaño del sensor | especificación no registrada | |||
Tamaño de pixel | 1µm pixel | |||
Multimedia | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
Radio | FM | |||
TV | No compatible | |||
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | |||
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | |||
Conectividad | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
USB | USB 2.0 Type-C conector reversible | |||
Salida de TV | No compatible | |||
Salida de audio | Conector 3.5mm | |||
Bluetooth | Versión 5.0 con A2DP/LE | |||
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO (2.4Ghz, 5Ghz) | |||
DLNA | No compatible | |||
NFC | No compatible | |||
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, NavIC | |||
IrDA infrarrojo | Compatible | |||
Otras funciones | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
Reductor de ruido | Compatible | |||
Vibración | Compatible | |||
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | |||
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | |||
Java / Flash player | No compatible | |||
Sensores | Acelerómetro Proximidad Brújula Luz ambiental Giroscopio Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de huellas digitales (lateral) |
|||
Otras características | – Colores: Azul aurora, Blanco glacier, Negro interstellar – Pantalla 20:9 (450 nits) – MIUI 11 – WiFi direct, hotspot |
|||
Batería | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
Batería | LiPo – polimeros de litio (No extraíble) Carga rápida (fast charging) |
|||
Capacidad batería | 5020 mAh | |||
Modelo / cargador (watts) | 18W | |||
Autonomía conversación | especificación no registrada | |||
Autonomía espera | especificación no registrada | |||
Tasa radiación | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc.) | especificación no registrada | |||
SAR 2W/kg (España, UE, etc.) | especificación no registrada |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.