RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 03 de marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 11 de abril de 2023 |
CUERPO | Dimensiones | 164,2 x 76,1 x 8,1 mm (6,46 x 3,00 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 201,8 g (7,13 onzas) | |
tarjeta SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 120 Hz, Dolby Vision, 700 nits (HBM), 1100 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~86,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~395 ppi de densidad) |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 11 MIUI 13 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold y 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Patio | 108 MP, f/1,9, (gran angular), 1/1,52″, 0,7 µm, PDAF 8 MP, 120˚, (ultra gran angular) 2 MP, f/2,4, (macro) 2 MP, f/2,4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 16 MP, f/2.4, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | sin especificar | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 67W cableado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.