RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 07 de marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 8 de marzo de 2023 |
CUERPO | Dimensiones | 165,6 x 75,9 x 7,9 mm (6,52 x 2,99 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 189,5 g (6,70 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico | |
tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MOSTRAR | Tipo | IPS LCD, 90 Hz, 680 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,72 pulgadas, 109,0 cm 2 (~86,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~392 ppi de densidad) |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 13, interfaz de usuario Realme 4.0 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek Helio G88 (12nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 y 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G52 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 64 MP, (ancho), 1/2″, PDAF 2 MP, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 8 MP, (ancho) |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí, 360˚ (depende del mercado/región) | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 33 W con cable, 50 % en 29 min (anunciado) |
VARIOS | Colores | Ducha De Sol, Noche Lluviosa, Selva Tropical |
---|---|---|
Modelos | RMX3710 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.