RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, 29 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado el 3 de octubre de 2022 |
CUERPO | Dimensiones | 160,5 x 74,4 x 7,9 mm (6,32 x 2,93 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 166 g (5,86 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, respaldo de plástico, marco de plástico | |
tarjeta SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM híbrida (Nano-SIM, modo de espera dual) | |
Diseño repelente al agua |
MOSTRAR | Tipo | P-OLED, 1B colores, 120Hz |
---|---|---|
Tamaño | 6,6 pulgadas, 103,6 cm 2 (~86,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~402 ppi de densidad) |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 12, actualización planificada a Android 13 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G57 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 108 MP, f/1,7, (gran angular), 0,64 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 118˚ (ultra gran angular), 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 16 MP, f/2,5, (gran angular), 1,0 µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, proximidad |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 33W cableado |
VARIOS | Colores | Gris meteorito, azul polar, blanco mineral |
---|---|---|
Modelos | XT2255-1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.